Cable, CAT6, 1000 ft, Spool, Outdoor, Unshielded (UTP), Non-Plenum, Black UV Rated Jacket, Water-Blocked, Sequential Foot Markers, AWG23 Solid-Bare Copper, (UL/ETL), this item is non-returnable
- SKU: C6CMXSM-1919
$289.99
- Manufacturer: Primus Cable
- Data Sheet: Download
Product Information
Cable, CAT6, 1000 ft, Spool, Outdoor, Unshielded (UTP), Non-Plenum, Black UV Rated Jacket, Water-Blocked, Sequential Foot Markers, AWG23 Solid-Bare Copper, (UL/ETL), this item is non-returnable
Specifications
Specifications C6CMXSM-1919
Physical Characteristics
| Conductor Size | 23AWG |
| Conductor Material | Solid Bare Copper |
| Insulation Material | High Density Polyethylene (HDPE) |
| Insulation Diameter | 1.12 ± 0.4mm |
| Number of Conductors | 8 Conductors |
| Number of Pairs | 4 Pairs |
| Outer Shield Material | Mylar+Aluminum/Mylar |
| Drain Wire | Yes |
| Outer Jacket Rip Cord | Yes |
| Messenger | 1.2 mm Steel Wires |
| Outer Jacket Material | PE (RoHS Compliant) |
| Outer Jacket Diameter | 7.8 / 2.6mm ± 0.4mm |
Electrical Characteristics
| Maximum Unbalanced to ground capacitance | 330 (pf/100m) |
| Nominal Velocity of Propagation | N/A |
| Maximum Delay | 537.60 @ 100MHz (ns/100m) |
| Maximum Delay Skew | = 45 (ns/100m) |
| Maximum Conductor DC Resistance | 9.5 (@ 20°C OHm/100m) |
| Maximum Operating Voltage - UL | 300V RMS |
| Maximum DCR Unbalanced | 5% (@ 20°C) |
| Attenuation (Maximum) | 39.79dB/100m (328.1ft.) @ 350MHz 54.49dB/100m (328.1ft.) @ 600MHz 1.0 - 100MHz Impedance: 100± 15% |
| NEXT (Minimum) | 36.1dB/100m (328.1ft.) @ 350MHz 32.6dB/100m (328.1ft.) @ 600MHz |
| PS-NEXT (Minimum) | 34.1dB/100m (328.1ft.) @ 350MHz 30.6dB/100m (328.1ft.) @ 600MHz |
| Return Loss (Minimum) | 16.3dB/100m (328.1ft.) @ 350MHz 14.7dB/100m (328.1ft.) @ 600MHz |
Mechanical Characteristics
| Storage Temperature Range | -30~+60 |
| Installation Temperature Range | -40~+60 |
| Operating Temperature Range | -40~+60 |
| Bulk Cable Weight | 51 lbs. / 1000FT |
| Max. Recommended Pulling Tension | 200N |
| Min. Bend Radius | 15x The Cable O.D. |
| Test Object | Jacket |
| Test Material | PVC |
| Before Tensile Strength | ≥10.0 |
| Aging Elongation | ≥350 |
| Aging Condition | 100°C x 24hrs x 10Days |
| After Tensile Strength | ≥12.5 |
| Aging Elongation | ≥300 |
| Cold Bend | No Visible Cracks (-20°C ± 2°C x 4h) |